03 / FMU / НКТР.468352.001
Полётный контроллер.
Управление. В реальном времени.
Независимый контур стабилизации и управления приводами: полётное ПО, ШИМ, две шины CAN, каналы дистанционного управления и энергонезависимые журналы.
Технический профиль
Характеристики
Заявленные параметры модуля. Условия применения и состав исполнения согласуются при поставке.
| Параметр | Значение / условия |
|---|---|
| Микроконтроллер | STM32H753XIH6, ARM Cortex-M7; 480 МГц; TFBGA-265 |
| Память МК | Flash 2 Мбайт, ОЗУ 1 Мбайт; FPU |
| Журналы | FRAM FM25V05-G 512 Кбит по SPI; microSD, SDMMC 4 бита |
| CAN | 2 канала, TJA1051TK/3, до 1 Мбит/с |
| Последовательные порты | USART1; USART2 с аппаратным RTS/CTS |
| Приводы | 8 выходов ШИМ, 50–400 Гц; джиттер ≤ 2 мкс |
| Каналы ДУ | SBUS/DSM, PPM, RSSI непосредственно в FMU, минуя SOM |
| Питание | +5,0 В; не более 250 мА; резерв RTC |
| Конструкция | МПП 6 слоёв; 158 ЭРИ; via-in-pad под BGA |
| Условия модуля | −40…+60 °C; вибрация 2 g, 10–500 Гц; удар 15 g / 11 мс |
| Масса | Не более 15 г |
Совпадений нет. Измените запрос.




